Players
# | Name | POS | GRAD |
---|---|---|---|
Fred Adkins | D | 1990 | |
54 | Xavier Alonso | F | 2015 |
A | Robert Anderson | FWD | 1989 |
16 | Danny Anello | FWD | 2023 |
21 | Steven Apicella | D | 2017 |
63 | Alex Bialek | D | 2018 |
14 | Danny Bieber | D | 2024 |
11 | Robert Blackwell | G | 1990 |
47 | Codie Bloomer | F | 2017 |
42 | Evan Bogardus | Goalie | 2013 |
Michael Bogert | FWD | 1989 | |
89 | Brian Bohlander | D | 2016 |
44 | Sean Brennan | F | 2013 |
2 | TJ Brennan | Def | 2016 |
23 | Nick Bulson | F | 2010 |
68 | Jack Cahill | F | 2021 |
26 | Kevin Cahill | D | 2023 |
14 | Bridget Callan | Def | 2011 |
22 | Michael Callan | F | 2012 |
17 | Connor Callanan | F | 2009 |
36 | Sean Campbell | D | 2025 |
2 | AJ Carey | FWD | 2024 |
23 | James Cavanagh | FWD | 2023 |
34 | Dylan Cavanagh | G | 2025 |
84 | Michael Checco | Goalie | 2015 |
1 | Steven Checco | Goalie | 2013 |
97 | Michael Connolly | D | 2012 |
97 | Michael Connolly | Def | 2012 |
19 | Tyler Connolly | F | 2014 |
62 | Dylan Cool | F | 2017 |
20 | Jeff Cool | F | |
Michael Crane | FWD | 1989 | |
20 | Steven D'Alisera | F | 2010 |
13 | Nick D'Amelio | Def | 2009 |
Robert D'Elia | G | 1989 | |
19 | Rob Debellonia | F | 2010 |
19 | Robert Debellonia | F | 2010 |
10 | Anthony Depinto | Goalie | 2013 |
20 | Kevin Devine | D | 2023 |
19 | James Devine | D | 2025 |
9 C | Jamie Devito | Fwd | 1989 |
Jimmy Duncan | FWD | 1990 | |
2 | Eric Dunn | Fwd | 2020 |
2 | Eric Dunn | F | 2019 |
18 | Kyle Dunn | F | 2018 |
13 | Matt Dworkowitz | G | 9 |
14 | Matthew Dworkowitz | G | 2023 |
7 | James Eberhardt | Def | 2008 |
23 | Jeff Ehlers | FWD | 1989 |
Chris Eskinazi | FWD | 1990 | |
16 C | Manny Figueroa | D | 1989 |
11 | Nick Finch | Def | 2009 |
26 | Michael Finnerty | F | 2016 |
26 | Sean Finnerty | F | 2018 |
26 | Lennyn Folgencio | Fwd | 2022 |
17 | Connor Frawley | D | 2018 |
30 | Sean Gogarty | G | 2018 |
8 | Christian Gokey | FWD | 2023 |
12 | Cory Goncher | F | 2018 |
97 | Kevin Gormley | D | 2020 |
34 | John Gormley | D | 2017 |
16 | Katelyn Gormley | D | 2015 |
19 | Aidan Grange | D | 2019 |
28 | Gregg Grange | F | 2018 |
71 | Jack Guerra | F | 2017 |
13 | Everett Harris | F | 2019 |
8 | Victor Haubner | Goalie | 2011 |
4 | Nick Haubner | F | 2013 |
8 | Victor Haubner | Goalie | 2011 |
77 | Tim Hekker | D | 2013 |
7 | Justin Hernandez | F | 2019 |
10 | Kyle Hernandez | F | 2018 |
73 | Darren Hilliard | F | 2019 |
66 | Chris Hilliard | F | 2017 |
87 | Max Hoehn | F | 2010 |
4 | Jack Hogan | FWD | 2023 |
9 | Liam Hogan | F | 2013 |
4 | Patrick Hogan | F | 2014 |
14 | Kenny Hoppe | Goalie | 2015 |
55 | Kenny Javenes | D | 2020 |
55 | Kenny Javenes | D | 2019 |
7 | Bryan Jensen | F | 2017 |
82 | Brian Kildfuff | F | 2013 |
28 | James Kilduff | FWD | 2024 |
Austin Kilduff | FWD | 1991 | |
82 | Brian Kilduff | F | 2013 |
12 | Trent Kirschkel | D | 2015 |
9 | Robert Larkin | FWD | 2025 |
17 | Charles Lowther | F | 2015 |
18 | Frankie Lowther | F | 2012 |
6 | Austin Lupo | FWD | 2023 |
Jared Lutinger | F | 2016 | |
88 | Jake Lutinger | D | 2012 |
17 | Jesse Luttinger | F | 2013 |
21 | Mark McElroy | F | |
32 | Bailey McGrady | G | 2018 |
8 | Craig Meany | Def | 2008 |
3 | Connor Meigh | F | 2019 |
3 | Michael Meigh | F | 2009 |
91 | Sean Meigh | F | 2011 |
8 | Justin Miklos | D | 2014 |
11 | Danny Moore | F | 2013 |
98 | Matt Moran | Def | 2009 |
98 | Matthew Moran | D | 2010 |
5 | Anthony Morina | F/D | 2019 |
6 | Kevin Morina | F | 2021 |
27 | Nick Morina | F | 2015 |
5 | James Morina | F | 2016 |
5 | James Morina | F | 2016 |
20 | Luke Morris | F | 2018 |
9 | JD Morris | Def | 2010 |
94 | Ian Mueller | F | 2011 |
94 | Ian Mueller | F | 2011 |
14 | Alex Muir | F | 2008 |
94 | Ian Muller | F | 2011 |
1 | Alex Nestle | Goalie | 2008 |
24 | Timothy O'Connor | D | 2020 |
24 | Tim O'Connor | D | 2019 |
21 | Sean O'Connor | F | 2008 |
27 | Aidan O'Dell | Fwd | 2022 |
8 | Christian O'Malley | F | 2020 |
10 | Ryan O'Shea | D | 2023 |
22 | Vinny Orfini | FWD | 2023 |
30 | Joe Pane | Goalie | 2009 |
30 | Joseph Pane | Goalie | 2009 |
37/32 | Travi Peterman | FWD/D | 2025 |
11 | Jake Porr | F | 2019 |
91 | Matt Posillipo | F | 2017 |
1/91 | Ian Posillipo | FWD | 2024 |
16 | Andrew Rafferty | F | 2012 |
3 | Michael Rooney | FWD/D | 2025 |
66 | Madison Schweitzer | G | 2024 |
Chris Scozzafava | 1990 | ||
17 | Jimmy Sokolowski | D | 2024 |
23 | Richard Spatta | Fwd | 2021 |
23 | Richie Spatta | F | 2020 |
Larry Sprung | D | 1991 | |
27 | Joe Tisbe | F | 2012 |
27 | Joseph Tisbe | F | 2012 |
Pat Touhy | D | 1990 | |
80 | Chris Vasquez | F | 2015 |
22 | Montana Veit | F | 2023 |
65 | Jack Woodhead | D | 2023 |
Chris Zelenka | G | 1990 | |
15 | Aiden Zengotita | FWD | 2025 |
33 | Angelo Zodda | G | 2019 |
33 | Nico Zodda | D | 2015 |
Coaches
Name | POS |
---|---|
Andrew Zweig | Head Coach |
Gary Dworkowitz | Head Coach |
Jim Mancuso | ASST |
Manny Figueroa | Head Coach |
Mike Cotier | Asst Coach |
Michael Cotier | Asst Coach |
Michael Cottier | Asst Coach |
Matt Schuster | Asst Coach |
Matt Schuster | Asst Coach |
Jim Mancuso | Assistant Coach |
Scott Anderson | ASST |
Danny Morris | Assistant Coach |
John Sebalos | Asst Coach |
Steve O'Leary | Assistant Coach |
Steve O'Leary | Assistant Coach |
Ed Coffey | Modified |
Frank Alessandrino | Asst Coach |
Danny Moore | Assistant Coach |